| HDMI međusklop | ||||
|---|---|---|---|---|
| Iglica | Ime | Funkcija | ||
| 1 | TMDS data 2+ | Crvena boja (digitalna) (+) | ||
| 2 | TMDS data 2 shield | Uzemljenje TMDS podatkovna linija | ||
| 3 | TMDS Data 2- | Crvena boja (digitalna) (-) | ||
| 4 | TMDS Data 1+ | Zelena boja (digitalna) (+) | ||
| 5 | TMDS Data 1 shield | Uzemljenje TMDS podatkovna linija | ||
| 6 | TMDS Data 1- | Zelena boja (digitalna) (-) | ||
| 7 | TMDS Data 0+ | Plava boja (digitalna) (+) | ||
| 8 | TMDS Data Shield | Uzemljenje TMDS podatkovna linija | ||
| 9 | TMDS Data 0- | Plava boja (digitalna) (-) | ||
| 10 | TMDS Clock+ | TMDS sat (+) | ||
| 11 | TMDS Clock Sheild | TMDS sat uzemljenje | ||
| 12 | TMDS Clock- | TMDS sat (-) | ||
| 13 | Consumer Electronic Control (CEC) | |||
| 14 | Reserved (NC) | Rezervirano - nije spojeno | ||
| 15 | SCL | |||
| 16 | SDA | |||
| 17 | DCC/CEC Ground | DCC/CEC uzemljenje | ||
| 18 | +5 V Power | Napon +5 V | ||
| 19 | Hot plug detect | Detekcija živog uključivanja | ||
| HDMI inačice | 1.0–1.2a | 1.3+ | 1.4 |
|---|---|---|---|
| Maksimalni opseg signala (MHz) | 165 | 340 | 340[1] |
| Maksimalni opseg TMDS signala (Gbit/s) | 4.95 | 10.2 | 10.2 |
| Maksimalni opseg video signala (Gbit/s) | 3.96 | 8.16 | 8.16 |
| Maksimalini opseg audio signala (Mbit/s) | 36.86 | 36.86 | 36.86 |
| Maksimalna dubina boje (bit/px) | 24 | 48[A] | 48 |
| Maksimalna rezolucija preko jednostruke linije pri 24-bit/px[B] | 1920×1200p60 | 2560×1600p75 | 4096x2160p24 |
| Maksimalna rezolucija preko jednostruke linije pri 30-bit/px[C] | Predložak:N/p | 2560×1600p60 | 4096x2160p24 |
| Maksimalna rezolucija preko jednostruke linije pri 36-bit/px[D] | Predložak:N/a | 1920×1200p75 | 4096x2160p24 |
| Maksimalna rezolucija preko jednostruke linije pri 48-bit/px[E] | Predložak:N/a | 1920×1200p60 | 1920×1200p60 |
| HDMI inačice | 1.0 | 1.1 | 1.2 1.2a |
1.3 | 1.3a 1.3b 1.3b1 1.3c |
1.4[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sRGB | da | da | da | da | da | da |
| YCbCr | da | da | da | da | da | da |
| 8 kanalni LPCM/192 kHz/24-bit audio sposobnost | da | da | da | da | da | da |
| Blu-ray Disc video i audio pri punoj rezoluciji[F] | da | da | da | da | da | da |
| Consumer Electronic Control (CEC)[G] | da | da | da | da | da | da |
| Podrška za DVD Audio | ne | da | da | da | da | da |
| Podrška za Super Audio CD (DSD)[H] | ne | ne | da | da | da | da |
| Deep Color | ne | ne | ne | da | da | da |
| xvYCC | ne | ne | ne | da | da | da |
| Auto lip-sync | ne | ne | ne | da | da | da |
| Dolby TrueHD bitstream sposoban | ne | ne | ne | da | da | da |
| DTS-HD Master Audio bitstream sposoban | ne | ne | ne | da | da | da |
| Updated list of CEC commands[I] | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Ethernet kanal | ne | ne | ne | ne | ne | da |
| Povratni audio kanal | ne | ne | ne | ne | ne | da |
| 3D preko HDMI | ne | ne | ne | ne | ne | da |
| Podrška za rezoluciju 4K x 2K | ne | ne | ne | ne | ne | da |